| Atributo | Especificação |
|---|---|
| Marca | Princesa Calçados |
| Linha | Deluxe Premium Collection |
| Categoria | Sapatilha Infantil Feminina |
| Material Superior | Tecido Sintético Laminado Premium |
| Tecnologia Sola | Antiderrapante Avançada |
| Palmilha | Elanca Anatômica Personalizada |
| Numeração Disponível | 16 ao 35 |
| Público | Feminino Infantil |
| Design | Clássico Atemporal Elegante |
| Sistema de Calce | Slip-on Facilitado |
| Peso por Par | Ultra Leve Premium |
| Manutenção | Facilidade Extrema |
| Número | Idade Aproximada | Comprimento do Pé (cm) | Fase de Desenvolvimento |
|---|---|---|---|
| 16 | 3-6 meses | 9,3 | Preparação para Caminhada |
| 17 | 6-12 meses | 10,0 | Primeiros Movimentos |
| 18 | 12-18 meses | 10,7 | Inicio da Caminhada |
| 19 | 18-24 meses | 11,4 | Desenvolvimento Motor |
| 20 | 2 anos | 12,1 | Caminhada Consolidada |
| 21 | 2-3 anos | 12,8 | Atividades Cotidianas |
| 22 | 3 anos | 13,5 | Socialização Inicial |
| 23 | 3-4 anos | 14,2 | Brincadeiras Dinâmicas |
| 24 | 4 anos | 14,9 | Educação Infantil |
| 25 | 4-5 anos | 15,6 | Atividades Escolares |
| 26 | 5 anos | 16,3 | Ensino Fundamental |
| 27 | 5-6 anos | 17,0 | Esportes e Recreação |
| 28 | 6-7 anos | 17,7 | Atividades Diversificadas |
| 29 | 7-8 anos | 18,4 | Crescimento Acelerado |
| 30 | 8-9 anos | 19,1 | Pré-adolescência |
| 31 | 9-10 anos | 19,8 | Atividades Intensas |
| 32 | 10-11 anos | 20,5 | Adolescência Inicial |
| 33 | 11-12 anos | 21,2 | Desenvolvimento Pleno |
| 34 | 12-13 anos | 21,9 | Transição Adolescente |
| 35 | 13+ anos | 22,6 | Aproximação Adulto |
Estas sapatilhas sofisticadas são ideais para qualquer momento, oferecendo elegância, segurança e o estilo clássico atemporal que sempre amamos.